| California Law Schools | Numbers |
|---|---|
| University of Southern California | 11 |
| University of California, Los Angeles | 23 |
| University of San Diego | 3 |
| University of California, Irvine | 9 |
| University of California, Berkeley | 10 |
| University of California, Davis | 6 |
| University of California, Hastings | 10 |
| Loyola | ~90 |
| Southwestern | ~100 |
| Cal Western | 4 |
| Western State | 14 |
| La Verne | 10 |
| Thomas Jefferson | 12 |
| Golden Gate | 2 |
| Pepperdine | 23 |
| Chapman | 8 |
| McGeorge | 2 |
| Santa Clara | No Contact |
| San Francisco | No Contact |
| Whittier | Closed |
| Total | 337 |
